1xxx - 系统错误#
| 错误码 | 说明 | HTTP状态码 | 建议处理方式 |
|---|
| 1001 | 内部服务器错误 | 500 | 稍后重试 |
| 1002 | 服务维护中 | 503 | 查看状态页面 |
| 1003 | 请求超时 | 504 | 减少请求数据量 |
| 1004 | 数据库错误 | 500 | 联系技术支持 |
2xxx - 认证授权错误#
| 错误码 | 说明 | HTTP状态码 | 建议处理方式 |
|---|
| 2001 | 无效的AppID | 401 | 检查AppID |
| 2002 | 签名验证失败 | 401 | 检查签名算法 |
| 2003 | 时间戳过期 | 401 | 同步系统时间 |
| 2004 | 重复的请求ID | 409 | 使用新的请求ID |
| 2005 | 无权访问该商户 | 403 | 检查商户ID |
| 2006 | IP未在白名单 | 403 | 配置IP白名单 |
3xxx - 参数错误#
| 错误码 | 说明 | HTTP状态码 | 建议处理方式 |
|---|
| 3001 | 缺少必填参数 | 400 | 补充参数 |
| 3002 | 参数格式错误 | 400 | 检查参数格式 |
| 3003 | 参数值无效 | 400 | 使用有效值 |
| 3004 | 金额过小 | 400 | 增加金额 |
| 3005 | 金额过大 | 400 | 减少金额 |
| 3006 | 无效的地址格式 | 400 | 检查地址格式 |
4xxx - 业务错误#
| 错误码 | 说明 | HTTP状态码 | 建议处理方式 |
|---|
| 4001 | 余额不足 | 400 | 充值后重试 |
| 4002 | 订单不存在 | 404 | 检查订单号 |
| 4003 | 订单状态错误 | 400 | 检查订单状态 |
| 4004 | KYC未通过 | 403 | 完成KYC认证 |
| 4005 | 超出限额 | 400 | 调整金额 |
| 4006 | 报价已过期 | 400 | 重新获取报价 |
| 4007 | 商户状态异常 | 403 | 联系客服 |
5xxx - 第三方服务错误#
| 错误码 | 说明 | HTTP状态码 | 建议处理方式 |
|---|
| 5001 | 区块链网络拥堵 | 503 | 延后重试 |
| 5002 | 支付渠道异常 | 503 | 使用备用渠道 |
| 5003 | 银行系统维护 | 503 | 等待恢复 |
| 5004 | 汇率服务不可用 | 503 | 稍后重试 |
| 5005 | KYC服务异常 | 503 | 联系支持 |
Modified at 2025-09-02 06:01:09